國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心2017年國(guó)家基礎(chǔ)航空航天遙感影像獲取項(xiàng)目(二期)中標(biāo)公告
2017年09月06日 18:22 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2017年國(guó)家基礎(chǔ)航空航天遙感影像獲取項(xiàng)目(二期) | ||
品目 | 服務(wù)/專業(yè)技術(shù)服務(wù)/測(cè)繪服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2017年09月06日 18:22 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2017年08月04日 | 中標(biāo)日期 | 2017年09月06日 |
評(píng)審專家名單 | 房成法、張鳳錄、王靜、宋超、劉鵬、徐晨、趙俊霞 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1003.566 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 姚鈺春、姚明秀、姜穎 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購(gòu)單位 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)蓮花池西路28號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 010-63881318 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 姚鈺春、姚明秀、姜穎 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 2017-556國(guó)家基礎(chǔ)航空航天影響獲取(二期)招標(biāo)文件發(fā)售版8.4(1).doc | ||
附件2 | 2017-556中標(biāo)公告.doc |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心的委托,就2017年國(guó)家基礎(chǔ)航空航天遙感影像獲取項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):HCZB-2017-ZB556)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
?
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):HCZB-2017-ZB556
項(xiàng)目名稱:2017年國(guó)家基礎(chǔ)航空航天遙感影像獲取項(xiàng)目(二期)
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚鈺春、姚明秀、姜穎
聯(lián)系方式:010-63509799
?
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心
采購(gòu)單位地址:北京市海淀區(qū)蓮花池西路28號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:010-63881318
?
三、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見(jiàn)附件
?
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:姚鈺春、姚明秀、姜穎 010-63509799
?
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2017年08月04日
中標(biāo)日期:2017年09月06日
總中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
分包 | 分包名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
1 | 隴南(一) | 北京天元四維科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)二區(qū)10號(hào)樓701 | 400 |
2 | 隴南(二) | 西安鷹翔測(cè)繪科技有限責(zé)任公司 | 西安市碑林區(qū)含光路137號(hào)77幢 | 169 |
3 | 華州-黃龍 | 飛燕航空遙感技術(shù)有限公司 | 武漢市武昌區(qū)中華路1號(hào)5樓 | 96.61 |
4 | 耀州-富縣 | 江蘇省金威遙感數(shù)據(jù)工程有限公司 | 南京市北京西路75號(hào) | 91.736 |
5 | 鎮(zhèn)安-洛南 | 山東正元航空遙感技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)穎秀路3366號(hào) | 116.1 |
7 | 無(wú)錫市 | 西安華測(cè)航攝遙感有限公司 | 西安市碑林區(qū)測(cè)繪路4號(hào)測(cè)繪局外業(yè)基地大樓副樓8-11層 | 40 |
8 | 平頂山市 | 河北翔通信息技術(shù)有限公司 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路495號(hào) | 90.12 |
?
評(píng)審專家名單:
房成法、張鳳錄、王靜、宋超、劉鵬、徐晨、趙俊霞
?
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
采購(gòu)數(shù)量:一批 |
采購(gòu)用途:自用 |
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:2017年國(guó)家基礎(chǔ)航空航天遙感影像獲取項(xiàng)目(二期) |
合同履行期:2017年9月6日—2017年10月5日 |
?
六、其它補(bǔ)充事宜
?
?