改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)綜合樓配套新商科智慧學(xué)習(xí)中心(新竣工樓配套)中標(biāo)公告
2019年11月05日 09:21 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)綜合樓配套新商科智慧學(xué)習(xí)中心(新竣工樓配套) | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年11月05日 09:21 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2019年10月10日 | 中標(biāo)日期 | 2019年11月05日 |
評審專家名單 | 王永鋒、趙瑩、匡明、鄭廣順、于久洪 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥116.580000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 侯月鵬、趙雷、劉向前 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8035 | ||
采購單位 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區(qū)花家地街12號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 84171291 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8035 | ||
附件: | |||
附件1 | 0957中標(biāo)公告 (1).pdf | ||
附件2 | 0957經(jīng)管學(xué)院新商科項目文件發(fā)售版.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院的委托,就改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)綜合樓配套新商科智慧學(xué)習(xí)中心(新竣工樓配套)(項目編號:PXM2019_014232_000020-JH001-XM001(2)(2))組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_014232_000020-JH001-XM001(2)(2)
項目名稱:改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)綜合樓配套新商科智慧學(xué)習(xí)中心(新竣工樓配套)
項目聯(lián)系人:侯月鵬、趙雷、劉向前
聯(lián)系方式:010-63509799-8035
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院
采購單位地址:北京市朝陽區(qū)花家地街12號
采購單位聯(lián)系方式:84171291
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8035
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:HCZB-2019-ZB0957
本項目招標(biāo)公告日期:2019-10-10
中標(biāo)成交日期:2019-11-05
總中標(biāo)成交金額:116.58 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:新道科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:海南省三亞市崖州區(qū)崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
中標(biāo)金額:116.58萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
新道科技股份有限公司 | 海南省三亞市崖州區(qū)崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 91460000573058760F | 116.58 萬元 |
本項目代理費總金額:1.3459萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王永鋒、趙瑩、匡明、鄭廣順、于久洪
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院教學(xué)綜合樓配套新商科智慧學(xué)習(xí)中心(新竣工樓配套)
簡要技術(shù)要求:新竣工樓配套
合同履行日期:2019年11月6日—2019年12月5日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠條件 | 單價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新道科技股份有限公司 | 音箱 | AS-160 | 2 | 0.168萬元 | 0.336萬元 | % | 1680 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 綜合布線 | 定制 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | % | 70000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 防靜電地板 | 定制 | 126 | 0.04萬元 | 5.04萬元 | % | 400 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 無線充電座 | HC-WLCH-01 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | % | 600 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 學(xué)生采集系統(tǒng) | DH600G | 1 | 1萬元 | 1萬元 | % | 10000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 藍(lán)牙接收機(jī) | HC-BTRX-600 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | % | 8000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 控制系統(tǒng) | HC-E8000 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | % | 8800 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T8C | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | % | 2800 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP話機(jī) | Gigaset6002 | 1 | 0.012萬元 | 0.012萬元 | % | 120 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 無線話筒 | UPL-600+(N) | 8 | 0.118萬元 | 0.944萬元 | % | 1180 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 綜合實踐教學(xué)平臺(升級) | 新道VBSE綜合實踐教學(xué)平臺V3.5 | 1 | 66.2萬元 | 66.2萬元 | % | 662000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E | 3 | 0.60095萬元 | 1.80285萬元 | % | 6009.5 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 2.43315萬元 | 2.43315萬元 | % | 24331.5 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 教學(xué)功放 | AV-150B | 1 | 0.508萬元 | 0.508萬元 | % | 5080 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 教師采集系統(tǒng) | DH600F | 1 | 1萬元 | 1萬元 | % | 10000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP語音網(wǎng)關(guān) | HC-IPTEL-T1 | 1 | 0.036萬元 | 0.036萬元 | % | 360 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 電子時鐘 | HJT-SZ | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | % | 2800 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 互動教學(xué)后臺 | 愛視界在線教程服務(wù)管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | % | 150000 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP讀卡器 | HC-IC-R(R1) | 1 | 0.168萬元 | 0.168萬元 | % | 1680 | 詳見招標(biāo)文件 | |
新道科技股份有限公司 | 互動教學(xué)客戶端 | 愛視界多屏智能互動教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 1 | 1.2萬元 | 12萬元 | % | 12000 | 詳見招標(biāo)文件 |
七、其它補充事宜
本項目中標(biāo)公告在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上發(fā)布。
公告期限:1個工作日