2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施部分、等保測評(píng)服務(wù)中標(biāo)公告
2020年05月08日 16:32 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 首都師范大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年05月08日 16:32 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2020年04月16日 | 中標(biāo)日期 | 2020年05月08日 |
評(píng)審專家名單 | 陳敏、周潔、趙崢、黃鵬、于學(xué)強(qiáng) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥266.050000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 首都師范大學(xué) | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 68903714 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0206中標(biāo)公告.docx | ||
附件2 | ZB0206內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(分包二)-招標(biāo)文件(發(fā)售稿).docx | ||
附件3 | ZB0206內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(分包一)-招標(biāo)文件(發(fā)售稿).docx |
一、項(xiàng)目編號(hào):JBZC2020_014203_302-JH0010-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:266.05 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安信天行科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)10層1001號(hào)
中標(biāo)金額:49.2萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)大鐘寺13號(hào)院1號(hào)樓三層B317室
中標(biāo)金額:216.85萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)10層1001號(hào) | 91110108694957375Y | 49.2 萬元 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺13號(hào)院1號(hào)樓三層B317室 | 91110108MA001TJF53 | 216.85 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 差距分析 | / | 1 | 10萬元 | 10萬元 | / |
北京安信天行科技有限公司 | 等級(jí)測評(píng) | / | 1 | 34.2萬元 | 34.2萬元 | / |
北京安信天行科技有限公司 | 安全加固 | / | 1 | 5萬元 | 5萬元 | / |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 電源 | 銳捷RG-M5000E-AC500P | 12 | 0.093萬元 | 1.116萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 萬兆單模光模塊10km | 銳捷XG-SFP-LR-SM1310 | 10 | 0.042萬元 | 0.42萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 微信告警 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-WX | 1 | 1.865萬元 | 1.865萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 自動(dòng)巡檢 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-INSP | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 引擎 | 銳捷M18010-CM II | 2 | 10.36萬元 | 20.72萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 虛擬化物理主機(jī)管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-VMC-Host-LIC-50 | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | RIIL運(yùn)維服務(wù) | 銳捷RG-RIIL6.0-SRV-MA_Base | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | / | 3 | 5.8萬元 | 17.4萬元 | / |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 板卡 | 銳捷M18000-24XS4QXS-DC | 2 | 5.76萬元 | 11.52萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | IT綜合運(yùn)維—業(yè)務(wù)管理平臺(tái) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-WIN-Enp | 1 | 11.25萬元 | 11.25萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-LIC-100 | 1 | 2.52萬元 | 2.52萬元 | \ | |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 交換網(wǎng)板 | 銳捷M18010-FE-D III | 2 | 4.86萬元 | 9.72萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 無線24口POE接入交換機(jī) | 銳捷RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | 6 | 0.345萬元 | 2.07萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 電源 | 銳捷RG-PA600I | 6 | 0.186萬元 | 1.116萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 40G單模光模塊10km | 銳捷40G-QSFP-LR4-SM1310 | 16 | 0.47萬元 | 7.52萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | RIIL安裝調(diào)試 | 銳捷RG-RIIL6.0-SRV-IMP | 1 | 3.24萬元 | 3.24萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 板卡 | 銳捷M18000-24GT20SFP4XS-ED | 1 | 3.42萬元 | 3.42萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 虛擬化線纜 | 銳捷XG-SFP-AOC5M | 2 | 0.0585萬元 | 0.117萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 派網(wǎng)PB26000-BOH | 派網(wǎng)PB26000-BOH | 2 | 49.8萬元 | 99.6萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 無線網(wǎng)絡(luò)核心交換機(jī) | 銳捷RG-N18010 | 1 | 2.336萬元 | 2.336萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 存儲(chǔ)陣列管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-Storage-LIC-1 | 2 | 0.375萬元 | 0.75萬元 | \ |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 服務(wù)器類資源管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-LIC-500 | 1 | 11.75萬元 | 11.75萬元 | \ |
采購數(shù)量:一批 |
項(xiàng)目用途:自用 |
合同履行日期:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務(wù)完全履行后截止 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳敏、周潔、趙崢、黃鵬、于學(xué)強(qiáng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.5234萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
其他內(nèi)容詳見附件
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都師范大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào)
聯(lián)系方式:田旭峰, 010-68903714
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場6號(hào)樓1601室
聯(lián)系方式:賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春,010-63509799-8042/8044
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春
電 話: 010-63509799-8042/8044