2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-警犬訓(xùn)練裝備中標(biāo)公告
2020年07月28日 16:00 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-警犬訓(xùn)練裝備 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年07月28日 16:00 |
評(píng)審專家名單 | 趙彥、馮金宇、姜福成、汪民、付曉東 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥316.237000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8037 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8037 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0420 2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-警犬訓(xùn)練裝備招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0420中標(biāo)公告.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_006102_500090-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-警犬訓(xùn)練裝備
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:316.237 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東直門內(nèi)北小街2號(hào)樓1405號(hào)
中標(biāo)金額:316.237萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)東直門內(nèi)北小街2號(hào)樓1405號(hào) | 91110101101863323Q | 316.237 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 高墻 | HYX-GQ | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 光端收發(fā)器機(jī)架 | ?FQ-CAP1600 | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 斜板墻 | HYX-QX | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 攝像機(jī)(槍機(jī)) | DS-2CD3T46WD-I8 | 12 | 0.058萬(wàn)元 | 0.696萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 民警攜犬巡邏工作包 | HYX-GZBA | 300 | 0.102萬(wàn)元 | 30.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 爆炸模擬嗅源 | 硝銨炸藥模擬物 | 8 | 3萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 四級(jí)跳臺(tái) | HYX-4J | 1 | 1.35萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 平臺(tái)軟件 | iVMS-4200 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 跺橋 | HYX-DQ | 1 | 0.9萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 防咬頭盔 | HYX-TK | 2 | 0.065萬(wàn)元 | 0.13萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 不銹鋼水盆 | HYX-SPA | 80 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 犬舍綜合管控機(jī) | DS-726A | 65 | 1.865萬(wàn)元 | 121.225萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | S5720-28TP-LI-AC | 4 | 0.76萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 不銹鋼運(yùn)輸籠 | HYX-YS | 30 | 0.158萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)-6T | 32 | 0.15萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 警犬搜索通道 | YHLSJ8/3 | 4 | 15萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 外靶衣 | HYX-PYF | 2 | 1.8萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 電脖圈 | HYX-DJ | 10 | 0.3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 解碼器 | DS-6904UD | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大功率清洗機(jī) | DLA | 4 | 0.35萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 警犬遙控犬口籠 | HYX-YKKLA | 60 | 0.15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 匍匐地籠 | HYX-PF | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 線材輔料 | HYX-XC | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 42U機(jī)柜 | G26642 | 2 | 0.11萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 攝像機(jī)(槍機(jī)) | DS-2CD3T46WD-I8 | 28 | 0.058萬(wàn)元 | 1.624萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 50米線軸 | 850 | 2 | 0.15萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 撲咬防護(hù)袖 | HYX-PYX | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | PDU | DT91123 | 2 | 0.05萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | S5710-52C-PWR-EI-AC | 2 | 2.56萬(wàn)元 | 5.12萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 硬盤錄像機(jī) | DS-3 | 2 | 1.28萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 光纖收發(fā)器 | ?HJ-1250S33MC | 10 | 0.048萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | S1720-10GW-PWR-2P | 2 | 0.168萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 犬障礙綜合訓(xùn)練器 | HYX-ZHXL | 1 | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | k-9口籠 | HYX-K9 | 60 | 0.068萬(wàn)元 | 4.08萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 撲咬防護(hù)衣 | HYX-PYF | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 攝像機(jī)(球機(jī)) | DS-2DC6220IW-A | 3 | 0.168萬(wàn)元 | 0.504萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 撲咬服 | HYX-PYF | 4 | 1.8萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 雙向魚鱗板(成犬) | HYX-YL | 1 | 0.87萬(wàn)元 | 0.87萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 平臺(tái)軟件 | iVMS-4200 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 吹水機(jī) | 小紅栗 | 4 | 0.038萬(wàn)元 | 0.152萬(wàn)元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 撲咬服 | YX-PYC | 4 | 1.8萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 其他 |
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-警犬訓(xùn)練裝備采購(gòu)
合同履行日期:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)完成供貨。采購(gòu)人現(xiàn)場(chǎng)具備安裝調(diào)試條件后,90個(gè)日歷日內(nèi)完成安裝調(diào)試
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
趙彥、馮金宇、姜福成、汪民、付曉東
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.4907萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目代理編號(hào):HCZB-2020-ZB0420
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市公安局本級(jí)行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:宿東超,65223229
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799-8030、8037
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8030、8037