北京警察學(xué)院警體日常訓(xùn)練經(jīng)費項目中標公告
2020年07月31日 14:18 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京警察學(xué)院警體日常訓(xùn)練經(jīng)費項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年07月31日 14:18 |
評審專家名單 | 劉穎、常瑞、汪民、范清惠、張雁榮 | ||
總中標金額 | ¥198.314200 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8033 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0373北京警察學(xué)院警體日常訓(xùn)練購置經(jīng)費招標文件終稿.pdf | ||
附件2 | 中標公告.pdf |
一、項目編號:PXM2020_006131_000612_00385337_XMCG-JH001-XM001
二、項目名稱:北京警察學(xué)院警體日常訓(xùn)練經(jīng)費項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:198.3142 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:貴昌科技(北京)有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)2號樓8層08室
中標金額:198.3142萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
貴昌科技(北京)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)2號樓8層08室 | 91110106096442910X | 198.3142 萬元 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)手套 | LFR-75 | 100 | 0.0466萬元 | 4.66萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 藥球 | ZLQ | 10 | 0.027萬元 | 0.27萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)背心 | imRZmazJ | 40 | 0.0456萬元 | 1.824萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 藥球 | ZLQ | 5 | 0.0138萬元 | 0.069萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 訓(xùn)練用膠槍 | HG-9602 | 200 | 0.0521萬元 | 10.42萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)帽 | D7-ZSM032 | 40 | 0.0098萬元 | 0.392萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 前擋風(fēng)遮擋簾 | SN49887298 | 8 | 0.01335萬元 | 0.1068萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道手靶 | RBF1021 | 120 | 0.0062萬元 | 0.744萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 射擊眼鏡 | Crossbow | 85 | 0.0332萬元 | 2.822萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道腳靶 | GA02 | 60 | 0.013萬元 | 0.78萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)靴(冬) | D7-FY001-1 | 40 | 0.0537萬元 | 2.148萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 自由搏擊腿靶 | TB418 | 400 | 0.0138萬元 | 5.52萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 大8字環(huán) | DF-020 | 40 | 0.0293萬元 | 1.172萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道護具 | HY1701-529 | 60 | 0.0358萬元 | 2.148萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 打腿板 | 77SN17638281571 | 20 | 0.006萬元 | 0.12萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 頭盔 | b99a12bd9c8722ef | 10 | 0.0713萬元 | 0.713萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 輔繩 | AL-S9803 | 200 | 0.0002萬元 | 0.04萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 繩梯 | a-01 | 20 | 0.0273萬元 | 0.546萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 射擊靶臺 | C623 | 50 | 0.0251萬元 | 1.255萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 啞鈴 | kst-gdyl | 3 | 1.01萬元 | 3.03萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 袖封 | 8406230436 | 10 | 0.0318萬元 | 0.318萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 護目鏡(特警) | 100008477482 | 40 | 0.0625萬元 | 2.5萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | IDPA國際標準靶紙 | dkswbz1 | 2000 | 0.0003萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 干衣 | 32174 | 5 | 0.0252萬元 | 0.126萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 平衡盤 | LP-0403-0260594836705 | 10 | 0.0059萬元 | 0.059萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 拉力器 | LJSP426 | 42 | 0.0213萬元 | 0.8946萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 水彈槍 | 51103829158 | 40 | 0.0368萬元 | 1.472萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 護具(護膝護肘 特警) | HY0402-607 | 40 | 0.0148萬元 | 0.592萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 凱夫拉頭盔 | FDK2F-SQ01-L型 | 40 | 0.1954萬元 | 7.816萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 自由搏擊拳套 | 1102C1 | 600 | 0.0155萬元 | 9.3萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 吸汗帶 | WRZ4024WH | 1 | 0.1351萬元 | 0.1351萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 特警作戰(zhàn)靴 | 29276923796 | 85 | 0.0703萬元 | 5.9755萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 齊眉棍 | blg-10 | 50 | 0.0078萬元 | 0.39萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 象拔 | 11401312498 | 5 | 0.0366萬元 | 0.183萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 水彈槍用子彈 | 56920291668 | 100 | 0.0015萬元 | 0.15萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 泡沫軸 | 21000435 | 40 | 0.0231萬元 | 0.924萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 反光錐桶 | AV001_8814 | 50 | 0.00245萬元 | 0.1225萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 器材車 | DDS-932B | 16 | 0.075萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 瑜伽墊 | FY088-7 | 20 | 0.009萬元 | 0.18萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 防彈背心 | FDY2R-SQ01 | 40 | 0.1954萬元 | 7.816萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 干衣鞋 | S96 | 5 | 0.083萬元 | 0.415萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 訓(xùn)練耳機 | H-903J | 2 | 0.0782萬元 | 0.1564萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 震動泡沫軸 | 100230201535878093 | 5 | 0.0667萬元 | 0.3335萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 藥球 | ZLQ | 5 | 0.0155萬元 | 0.0775萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 彈力帶 | AY169 | 5 | 0.0064萬元 | 0.032萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 干衣蠟 | KIT1265 | 10 | 0.026萬元 | 0.26萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 喊話器 | ER-66USB | 8 | 0.0602萬元 | 0.4816萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 特種兵長褲 | 13580231 | 40 | 0.1115萬元 | 4.46萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 硅膠拉力 | ZO-YOGA-033 | 20 | 0.0273萬元 | 0.546萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 步槍雜物包前掛板 | XPC 2.0 | 40 | 0.0423萬元 | 1.692萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 訓(xùn)練呼吸管 | FS811 | 20 | 0.016萬元 | 0.32萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 劃水掌 | T009 | 20 | 0.0078萬元 | 0.156萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 杠鈴架 | C-W02 | 5 | 0.042萬元 | 0.21萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 法式盾牌 | PC-FBDP | 50 | 0.057萬元 | 2.85萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 線輪 | 黑色 6000系列 | 5 | 0.031萬元 | 0.155萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 指北針 | C062 | 5 | 0.0358萬元 | 0.179萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 防水動力繩 | p5YTmmxbFB0519 | 2000 | 0.00055萬元 | 1.1萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 波速球 | fGtpESTJ | 10 | 0.0176萬元 | 0.176萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 彈匣包前掛板 | EMDOM | 40 | 0.0391萬元 | 1.564萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 攀登索降場地加固 | 訂制 | 1 | 17.5萬元 | 17.5萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 花生球 | amq | 15 | 0.0046萬元 | 0.069萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 護腳背 | GT510 | 100 | 0.0293萬元 | 2.93萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)球線 | WRZ946300 | 1 | 0.0342萬元 | 0.0342萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 游泳訓(xùn)練鐘 | C-HG | 1 | 0.293萬元 | 0.293萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 羽毛球 | 6Y | 600 | 0.0273萬元 | 16.38萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道服 | songshu001 | 60 | 0.0195萬元 | 1.17萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 等動拉力 | TB#622068543321 | 3 | 2.735萬元 | 8.205萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 頭戴式攝像機 | EP-5 | 10 | 0.1383萬元 | 1.383萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 比賽用球 | 76-167Y | 1 | 0.1783萬元 | 0.1783萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 秒表 | AQAP322/186-1 | 40 | 0.0098萬元 | 0.392萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 球車 | zy | 1 | 0.1026萬元 | 0.1026萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 彈力環(huán) | AY387 | 30 | 0.0041萬元 | 0.123萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 特警作戰(zhàn)服 | 65309383536 | 85 | 0.1495萬元 | 12.7075萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 彈力環(huán) | AY387 | 30 | 0.006萬元 | 0.18萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 輪滑護具 | KX-HG | 20 | 0.0212萬元 | 0.424萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 領(lǐng)封 | 26349347204 | 5 | 0.0586萬元 | 0.293萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 藥球 | ZLQ | 10 | 0.02035萬元 | 0.2035萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 訓(xùn)練網(wǎng)球 | Teloon-603 | 10 | 0.0456萬元 | 0.456萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 救生衣 | ZY888 | 70 | 0.0155萬元 | 1.085萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 停車指示牌 | wm | 8 | 0.015萬元 | 0.12萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 標記彈防護服 | C183 | 200 | 0.0586萬元 | 11.72萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 腳手彈跳訓(xùn)練繩 | YJ-76 | 5 | 0.0155萬元 | 0.0775萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)靴(夏) | AC0011 | 40 | 0.0521萬元 | 2.084萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 羽毛球拍 | LIGHTNING 776 | 1 | 0.026萬元 | 0.026萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 靜力繩 | ARH系列 | 1000 | 0.00045萬元 | 0.45萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)腰帶 | A001 | 40 | 0.0078萬元 | 0.312萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 救生繩 | GD-DSS | 10 | 0.0488萬元 | 0.488萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 底衣 | F623 | 5 | 0.0667萬元 | 0.3335萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 骨傳導(dǎo)耳機 | h-903 | 60 | 0.0733萬元 | 4.398萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 劃手掌 | QT-009 | 50 | 0.0078萬元 | 0.39萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 咬嘴 | T000006 | 60 | 0.003萬元 | 0.18萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 彈力環(huán) | AY387 | 30 | 0.00375萬元 | 0.1125萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | GUIGUI(GRIGRI) | Grigri 1代 | 40 | 0.1595萬元 | 6.38萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 阻車器 | 590940711084 | 8 | 0.254萬元 | 2.032萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 壺鈴 | iJiHFnWr | 3 | 0.1351萬元 | 0.4053萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 藥球 | ZLQ | 5 | 0.0114萬元 | 0.057萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 95步槍全息瞄準鏡 | HD101 | 30 | 0.09萬元 | 2.7萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 訓(xùn)練腳蹼 | Y100 | 20 | 0.0293萬元 | 0.586萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 全封閉頭盔 | 1004B1 | 200 | 0.026萬元 | 5.2萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 鐵錘 | RS2026 | 3 | 0.2458萬元 | 0.7374萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 音響 | j1A60 | 2 | 0.1107萬元 | 0.2214萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 足球 | 5號 | 40 | 0.0092萬元 | 0.368萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 標志帶 | PVC-048YB | 3 | 0.013萬元 | 0.039萬元 | 其他 |
貴昌科技(北京)有限公司 | 瑜伽墊 | 峰燕TPE | 10 | 0.009萬元 | 0.09萬元 | 其他 |
項目用途:自用
簡要技術(shù)要求:警體日常訓(xùn)練購置
合同履行日期:自合同簽訂之日起 60個日歷日
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉穎、常瑞、汪民、范清惠、張雁榮
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.3233萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
收費標準詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目代理編號:HCZB-2020-ZB0373
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局警務(wù)保障部(三)
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:王警官,65223229
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標4部 姚沖、姚鈺春、金珊,010-63509799-8030、8033
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標4部 姚沖、姚鈺春、金珊
電 話: 010-63509799-8030、8033