防災科技學院2020年大中型客運車輛租賃服務項目成交公告
2020年08月07日 11:36 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 防災科技學院2020年大中型客運車輛租賃服務項目 | ||
品目 | 服務/租賃服務(不帶操作員)/車輛及其他運輸機械租賃服務 | ||
采購單位 | 防災科技學院 | ||
行政區(qū)域 | 河北省 | 公告時間 | 2020年08月07日 11:36 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 王賀一、邢燕宏、達勇 | ||
總成交金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業(yè)務二部) | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034、8032 | ||
采購單位 | 防災科技學院 | ||
采購單位地址 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)學院街465號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-61596140 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業(yè)務二部),010-63509799-8038、8036、8034、8032 | ||
附件: | |||
附件1 | 防災科技學院2020年大中型客運車輛租賃服務項目--中選公告.pdf | ||
附件2 | 防災科技學院2020年大中型客運車輛租賃服務項目-發(fā)售版.pdf |
一、項目編號:HCZB-2020-ZB0352(招標文件編號:HCZB-2020-ZB0352)
二、項目名稱:防災科技學院2020年大中型客運車輛租賃服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:三河市新月客運服務有限公司
供應商地址:河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)迎賓北路東側(cè),龍璽文化傳媒公司南側(cè)
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | ???供應商名稱? | ???貨物名稱? | ???貨物品牌? | ???貨物型號? | ???貨物數(shù)量? | ???貨物單價(元)? |
1 | ???三河市新月客運服務有限公司? | ???詳見附件? | ???詳見附件? | ???詳見附件? | ???詳見附件? | ???詳見附件? |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王賀一、邢燕宏、達勇
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:詳見附件
本項目代理費總金額:1.0萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
中選供應商:??三河市新月客運服務有限公司?
中選金額:如下
車型 | 100公里(含)以內(nèi) | 100-300公里 | 附加費用 | |||
下浮系數(shù) | 單價(元/天 | 下浮系數(shù) | 單價(元/公里) | 下浮系數(shù) | 單價(元/天、元/小時) | |
B車型(5座) | 2.22% | 440元/5小時(含2小時等時) | 16.67% | 2.5元/公里 | 0.00% | 等時2小時以上50元/小時 |
C車型(7-8座) | 6.00% | 470元/5小時(含2小時等時) | 10.00% | 4.5元/公里 | 0.00% | 等時2小時以上50元/小時 |
D車型(9-19座) | 4.44% | 860元/天 | 8.33% | 5.5元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
E車型(20-39座) | 3.85% | 1250元/天 | 7.14% | 6.5元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
F車型(40-49座) | 3.57% | 1350元/天 | 10.00% | 9元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
G車型(50座以上) | 3.13% | 1550元/天 | 8.33% | 11元/公里 | 5.26% | 380元/天 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:防災科技學院
地址:河北省三河市燕郊高新區(qū)學院街465號
聯(lián)系方式:010-61596140
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業(yè)務二部),010-63509799-8038、8036、8034、8032
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業(yè)務二部)
電 話: 010-63509799-8038、8036、8034、8032