北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)(設(shè)備采購)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2020年08月11日 17:40 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)(設(shè)備采購)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年08月11日 17:40 |
評審專家名單 | 梅耀武、孟兆磊、郭睿、王麗艷、李艷霞 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥144.800000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 第二事業(yè)部招標(biāo)5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8033 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財(cái)富廣場6號樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0319北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)(設(shè)備采購)項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 中小企業(yè)聲明函-浩普誠華.png | ||
附件3 | 0319中標(biāo)公告.pdf |
一、項(xiàng)目編號:PXM2020_006102_000447-JH001-XM001(2)
二、項(xiàng)目名稱:北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)(設(shè)備采購)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:144.8 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京浩普誠華科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號B座7層B812
中標(biāo)金額:144.8萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京浩普誠華科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號B座7層B812 | 91110108771978592E | 144.8 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京浩普誠華科技有限公司 | 緊定(扣壓)式薄壁鋼管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 公稱直徑32mm以內(nèi)(JDG(KBG)薄壁鋼管) | 國產(chǎn) 定制 | 270 | 0.0012萬元 | 0.324萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 大屏拼接支架 | 大因 定制 | 16 | 0萬元 | 2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 視頻同軸電纜 φ9以下(SYVW-7-5) | 國產(chǎn) 定制 | 122.4 | 0.0003萬元 | 0.03672萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | Dante數(shù)字音頻處理器 | 大因 DA-1616D | 1 | 0萬元 | 2.8萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | PoE有源天花音箱 | 大因 DA-RPO80 | 12 | 0萬元 | 2.76萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | MCU多點(diǎn)控制單元 | 定制 18路1080P30端口資源 | 1 | 0萬元 | 16.5萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 機(jī)柜、機(jī)架安裝 落地式(底座、機(jī)柜/機(jī)架) | 國產(chǎn) 定制 | 2 | 0萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 雙備份數(shù)、模會議話筒單元 | 方圖 G20 PlUS | 20 | 0萬元 | 17萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 拆卸工具 | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 8位模塊式信息插座安裝 單口(語音插座) | 國產(chǎn) 定制 | 26 | 0.005萬元 | 0.13萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 研判桌 | 浩普 定制 | 20 | 0萬元 | 2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 8位模塊式信息插座安裝 雙口(雙數(shù)據(jù)插座) | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0.010895萬元 | 0.010895萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 控制端PAD | 華為 AGS2-W09 | 1 | 0萬元 | 0.22萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 音頻控制面板 | 大因 DA-DCP-3 | 1 | 0萬元 | 0.34萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 照相機(jī) | 佳能 EOS 80D | 1 | 0萬元 | 0.85萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 智能會議中心主機(jī) | 方圖 i MIC Center/M | 1 | 0萬元 | 2.2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | HDMI網(wǎng)絡(luò)傳輸器 | 大因 DM-1HCR50-02\DM-1HCT50-02 | 16 | 0.08萬元 | 1.28萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 鋼制梯式橋架 寬+高 200mm以下(鍍鋅鋼制橋架) | 國產(chǎn) 定制 | 33.1 | 0.0085萬元 | 0.28135萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 光纖信息插座單口(電話插座、光纖連接器) | 國產(chǎn) 定制 | 14 | 0.011萬元 | 0.154萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 8位模塊式信息插座安裝 單口(數(shù)據(jù)插座) | 國產(chǎn) 定制 | 41 | 0.005萬元 | 0.205萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 電視插座 | 國產(chǎn) 定制 | 4 | 0.011萬元 | 0.044萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | DVI網(wǎng)絡(luò)傳輸器 | 大因 DM-1DCR60-02\DM-1DCT60-02 | 16 | 0.08萬元 | 1.28萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 集中控制系統(tǒng)(含現(xiàn)場編程) | 大因 DY-EV8081 | 1 | 0萬元 | 2.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 圖像拼接矩陣處理器 | 大因 DY-PK1616 | 1 | 0萬元 | 5.8萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 數(shù)字會議系統(tǒng)表決控制軟件 | 方圖 G200A | 1 | 0萬元 | 3.2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 攝像機(jī) | 索尼 FDR-AX40 | 1 | 0萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 指揮調(diào)度桌2 | 國產(chǎn) 定制 | 3 | 0萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 攝像機(jī) | 華為 VPC620 | 2 | 0萬元 | 3萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 鋼制梯式橋架 寬+高 300*100mm以下(鍍鋅梯式橋架) | 國產(chǎn) 定制 | 42.28 | 0.0085萬元 | 0.35938萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 配線架安裝打接 配線架 48口(線管理器、六類屏蔽跳線) | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0.084萬元 | 0.084萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 緊定(扣壓)式薄壁鋼管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 公稱直徑20mm以內(nèi)(JDG(KBG)薄壁鋼管) | 國產(chǎn) 定制 | 408.74 | 0.0007萬元 | 0.286118萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 室內(nèi)設(shè)備 網(wǎng)線(超五類線) | 國產(chǎn) 定制 | 5273.29 | 0.0003萬元 | 1.581987萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | SMC業(yè)務(wù)管理中心 | 華為 SMC2.0-100 | 1 | 0萬元 | 9萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 電源信號線纜及輔材 | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 采集管理桌 | 國產(chǎn) 定制 | 4 | 0萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 視頻終端 | 華為 TE60 | 1 | 0萬元 | 11.8萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 高清混合矩陣 | 大因 DHX-3232 | 1 | 0萬元 | 6.5萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 活動控制桌 | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0萬元 | 0.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 資金查控工作站 | 戴爾 ChengMing 3988 | 20 | 0萬元 | 14.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 8位模塊式信息插座安裝 單口(網(wǎng)絡(luò)插座) | 國產(chǎn) 定制 | 20 | 0.005萬元 | 0.1萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 指揮調(diào)度桌1 | 國產(chǎn) 定制 | 8 | 0萬元 | 2.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 55寸液晶拼接屏 | 大因 DY-LCD55L3 | 16 | 0萬元 | 19.2萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 中央監(jiān)控中心設(shè)備底座安裝 | 國產(chǎn) 定制 | 18 | 0.03萬元 | 0.54萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 電源信號線纜及輔材 | 國產(chǎn) 定制 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 麥克風(fēng) | 華為 VPM220 | 2 | 0萬元 | 0.56萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 會議升降一體終端 | 大因 DY-17F | 3 | 0萬元 | 1.65萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備安裝 揚(yáng)聲器安裝 壁掛或吊裝(揚(yáng)聲器) | 國產(chǎn) 定制 | 4 | 0.005萬元 | 0.02萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | PoE有源陣列音柱 | 大因 DA-RPOCL8 | 4 | 0萬元 | 1.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 鋼制梯式橋架 寬+高 200*100mm以下(鍍鋅梯式橋架) | 國產(chǎn) 定制 | 30.79 | 0.006萬元 | 0.18474萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 會議升降配備操作電腦主機(jī)(不含顯示器) | 戴爾 ChengMing 3988 | 3 | 0萬元 | 1.95萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 8路強(qiáng)電繼電器 | 大因 REL-08 | 1 | 0萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 管內(nèi)穿線 多芯軟導(dǎo)線二芯以內(nèi) 導(dǎo)線截面2.5mm2以內(nèi)(多芯軟導(dǎo)線) | 國產(chǎn) 定制 | 547.67 | 0.0008萬元 | 0.438136萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 緊定(扣壓)式薄壁鋼管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 公稱直徑25mm以內(nèi)(JDG(KBG)薄壁鋼管) | 國產(chǎn) 定制 | 37.79 | 0.0006萬元 | 0.022674萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 監(jiān)控?cái)z像 | ???DS-2CD3T46WD-I3/海康DS-7804NB-K1/4P | 1 | 0萬元 | 0.4萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | PoE交換機(jī)16口 | 大因 DA-PSW16 | 2 | 0萬元 | 0.92萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 6芯會議屏蔽專用T型線(公-公-母) | 方圖 MMF03-6P | 20 | 0.03萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 雙屏顯示器支架 | 國產(chǎn) F195A | 20 | 0.045萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 布放設(shè)備導(dǎo)線 中間配線架跳線 架內(nèi) | 國產(chǎn) 定制 | 118 | 0.0015萬元 | 0.177萬元 | 其他 |
項(xiàng)目用途:自用
簡要技術(shù)要求:經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)(設(shè)備采購)
合同履行日期:簽訂合同后120個日歷日內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梅耀武、孟兆磊、郭睿、王麗艷、李艷霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.7935萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目代理編號:HCZB-2020-ZB0319
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:宿警官,65223229
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財(cái)富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標(biāo)5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799-8030、8033
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標(biāo)5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8030、8033