110接警中心和指揮室基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目第一包中標(biāo)公告
2020年12月16日 18:32 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 110接警中心和指揮室基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年12月16日 18:32 |
評(píng)審專家名單 | 鐵偉、肖樹成、楊曉東、裘孔明、高建新、趙晉石、田昊 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥3477.200000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 第二事業(yè)部招標(biāo)5部 姚沖、姚鈺春、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8033、8031 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8033、8031 | ||
附件: | |||
附件1 | 0982-1中標(biāo)公告.pdf | ||
附件2 | HCZB-2020-ZB0982-110接警中心和指揮室基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目第一包招標(biāo)文件終稿.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_006102_000484-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:110接警中心和指揮室基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:3477.2 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)大柳樹富海中心3號(hào)樓204室
中標(biāo)金額:3477.2萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)大柳樹富海中心3號(hào)樓204室 | 91110108X00380429T | 3477.2 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | IP多路網(wǎng)關(guān)高阻并接接口設(shè)備 | 定制 | 1 | 2.95萬(wàn)元 | 2.95萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口POE接入交換機(jī)2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 32 | 0.136萬(wàn)元 | 4.352萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)8 | ET1BS12708E0 S12700E-8 總裝機(jī)箱 | 2 | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 攝像頭720 mic | C270 | 121 | 0.048萬(wàn)元 | 5.808萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)13 | LST7G48TX5S1 48端口千兆以太網(wǎng)電接口板 | 2 | 3.95萬(wàn)元 | 7.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 坐席協(xié)作管控端3 | Multicon-28A-DNF2-D | 76 | 0.87萬(wàn)元 | 66.12萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)17 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口接入交換機(jī)8 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | CTI接口軟件 | CTI接口軟件定制 | 1 | 4.32萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 跟蹤軟件 | 定制 | 1 | 2.855萬(wàn)元 | 2.855萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 數(shù)據(jù)處理引擎 | ZHBT-SCE | 6 | 7.736萬(wàn)元 | 46.416萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 坐席協(xié)作接入端(二廳) | Multicon-28A-ENF2-D | 144 | 0.783萬(wàn)元 | 112.752萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 液晶電視1 | 55E392G | 2 | 0.53萬(wàn)元 | 1.06萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)16 | S5731-S48T4X | 2 | 0.95萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口接入交換機(jī)2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 28 | 0.136萬(wàn)元 | 3.808萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 萬(wàn)兆光模塊 | OSX010000 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 2 | 0.26萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 分析及展示 | 定制監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析,可視化展示 | 1 | 4.48萬(wàn)元 | 4.48萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 數(shù)據(jù)清洗軟件 | ZHBT-CLR | 1 | 5.802萬(wàn)元 | 5.802萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 電流傳感器 | M-DS-01 | 8 | 0.058萬(wàn)元 | 0.464萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | USB擴(kuò)展接收端 | 定制 | 139 | 0.386萬(wàn)元 | 53.654萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 通信服務(wù)器軟件 | 通信服務(wù)器軟件定制 | 1 | 4.901萬(wàn)元 | 4.901萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 接口軟件 | ZHBT-INF | 1 | 4.835萬(wàn)元 | 4.835萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI接收器5 | HDMI-102-100-RX-28A | 3 | 0.27萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | DVI線4 | 定制 | 541 | 0.0095萬(wàn)元 | 5.1395萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口核心交換機(jī)1 | S5735-S24T4X | 1 | 0.55萬(wàn)元 | 0.55萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 拾音器1 | TM-20 | 6 | 0.135萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | UPS通訊轉(zhuǎn)換模塊 | V2.0 | 1 | 0.465萬(wàn)元 | 0.465萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | HDMI分配器 | TSP-XH-0108-28A | 4 | 0.08萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 安全管理中心 | SIP-1000-B400 | 1 | 38.68萬(wàn)元 | 38.68萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)10 | LST7SFUEX100S 12700E 交換網(wǎng)單元 | 2 | 5.1萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 綜合通信應(yīng)用平臺(tái)軟件 | CTI-綜合通信應(yīng)用平臺(tái)軟件-中文企業(yè)版-V300R008 | 4 | 14.51萬(wàn)元 | 58.04萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 單聯(lián)磁力鎖 | DS-K4H250SC(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 5 | 0.058萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 門禁接口軟件 | 定制門禁對(duì)接軟件 | 1 | 4.48萬(wàn)元 | 4.48萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 直流控制開(kāi)關(guān)柜 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 業(yè)務(wù)接口服務(wù)器軟件 | 業(yè)務(wù)接口服務(wù)器軟件定制 | 1 | 7.47萬(wàn)元 | 7.47萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 對(duì)講主機(jī) | NLV-15++ | 1 | 1.16萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 公安網(wǎng)核心交換機(jī)6 | LST7G48TX5S148端口千兆以太網(wǎng)電接口板 | 2 | 3.95萬(wàn)元 | 7.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 邊界防火墻 | USG6625E交流主機(jī) | 2 | 10.5萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI發(fā)送器6 | HDMI-28A-100-TX | 25 | 0.27萬(wàn)元 | 6.75萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 解讀中心 | HZ-JDZX | 1 | 14.505萬(wàn)元 | 14.505萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線信號(hào)輸出卡 | Cronos-4NO-28A | 10 | 1.214萬(wàn)元 | 12.14萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 錄音系統(tǒng)1 | iRecord錄音系統(tǒng)-150IP錄音(華為)-72模擬線錄音-電子中文資料-含3年7*24服務(wù) | 1 | 33.85萬(wàn)元 | 33.85萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 公安網(wǎng)核心交換機(jī)7 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 32 | 0.136萬(wàn)元 | 4.352萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | VOI主機(jī)端軟件 | VOI主機(jī)端軟件 | 159 | 0.266萬(wàn)元 | 42.294萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 監(jiān)控席4層(MT定制系列) | B-BR-04L=1800mm | 24 | 1.635萬(wàn)元 | 39.24萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 音箱2 | TAS-TAK8 | 4 | 0.425萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 設(shè)備間改造 | - | 1 | 38萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 功放1 | TAS-XA1000 | 1 | 4.545萬(wàn)元 | 4.545萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 音箱1 | TAS-TAK15 | 2 | 0.338萬(wàn)元 | 0.676萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 人體工程椅 | 定制 | 139 | 0.245萬(wàn)元 | 34.055萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 金屬鍍鋅鐵線槽含配件 | 定制 | 40 | 0.0145萬(wàn)元 | 0.58萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 光纖信號(hào)輸入卡 | Cronos-4GI-28A | 4 | 2.28萬(wàn)元 | 9.12萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī)1 | VP620 | 7 | 1.86萬(wàn)元 | 13.02萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | UPS電源電纜 | 定制 | 220 | 0.0095萬(wàn)元 | 2.09萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | COM擴(kuò)展 | TCM-COM8-28A | 3 | 0.638萬(wàn)元 | 1.914萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 傳輸、連接線纜1 | 定制 | 12 | 0.195萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 傳輸、連接線纜2 | 定制 | 12 | 0.195萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI接收器3 | HDMI-102-100-RX-28A | 5 | 0.27萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI接收器1 | HDMI-102-100-RX-28A | 2 | 0.27萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 軟件許可1 | UAP9600-語(yǔ)音接入平臺(tái)軟件-座席并發(fā)許可 | 300 | 0.145萬(wàn)元 | 43.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 有線MIC2 | TDC-500 | 2 | 0.116萬(wàn)元 | 0.232萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 單門門禁控制器 | DS-K2601(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 5 | 0.18萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 千兆交換機(jī) | S5735-S48T4X | 2 | 0.97萬(wàn)元 | 1.94萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)6 | S5731-S48T4X | 2 | 0.95萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 集控主機(jī) | TCM-3000E-28A | 2 | 2.59萬(wàn)元 | 5.18萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口POE接入交換機(jī)3 | S5735-S48P4X | 1 | 1.74萬(wàn)元 | 1.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換軟件 | ZHBT-TSF | 1 | 5.802萬(wàn)元 | 5.802萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 遠(yuǎn)郊CTI管理服務(wù)器軟件 | 遠(yuǎn)郊CTI管理服務(wù)器軟件定制 | 1 | 3.74萬(wàn)元 | 3.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 手拉手MIC | TDC-810D | 23 | 0.275萬(wàn)元 | 6.325萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 錄音音頻電纜 | 定制 | 5 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 10寸無(wú)線屏 | TCM-8X-28A | 3 | 0.628萬(wàn)元 | 1.884萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 錄音查詢 | iRecord集中錄音查詢系統(tǒng)/整合IP、模擬和中繼錄音 | 2 | 9.67萬(wàn)元 | 19.34萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 墻插1 | 定制 | 2 | 0.145萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 接警中心智慧物聯(lián)管理系統(tǒng) | ZHBT-WLG | 1 | 48.35萬(wàn)元 | 48.35萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口接入交換機(jī)2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)3 | SFP-10G-LR 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.26萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 坐席協(xié)作接入端(一廳) | Multicon-28A-ENF2-D | 162 | 0.783萬(wàn)元 | 126.846萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)2 | DS-2CD2726FWD-IZS(2.7-12mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 44 | 0.07萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | AV/VGA輸出卡 | Cronos-4RO-28A | 2 | 0.474萬(wàn)元 | 0.948萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 對(duì)講分機(jī) | NLV-S10+ | 4 | 0.195萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)15 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 8 | 0.26萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | UPS電源電纜 | 定制 | 30 | 0.004萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口POE接入交換機(jī)2 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | CTI系統(tǒng)各應(yīng)用軟件監(jiān)控信息采集 | DigitalView Proxy-統(tǒng)一網(wǎng)管平臺(tái)軟件-中文企業(yè)版-V800R001 | 2 | 3.87萬(wàn)元 | 7.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | BLT-608020-42U | 5 | 0.38萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 415、517房間配電柜改造 | 定制 | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口接入交換機(jī)6 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 接入許可1 | 接警中心智慧物聯(lián)管理系統(tǒng)的設(shè)備接入許可 | 900 | 0.0385萬(wàn)元 | 34.65萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī)3 | VP620 | 1 | 1.86萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 機(jī)房環(huán)境接口 | 定制UPS主機(jī)對(duì)接軟件、定位式漏水控制器對(duì)接軟件、溫濕度傳感器對(duì)接軟件、電池組監(jiān)控管理主機(jī)對(duì)接軟件 | 1 | 11.6萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 公安網(wǎng)萬(wàn)兆防火墻4 | OSX010000 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 12 | 0.26萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口接入交換機(jī)4 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 28 | 0.136萬(wàn)元 | 3.808萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 綜合布線 | - | 1 | 106.7萬(wàn)元 | 106.7萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 核心交換機(jī)12 | LST7X48SX6S0 48端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板 | 2 | 4.38萬(wàn)元 | 8.76萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | CTI接口軟件 | CC Gateway-呼叫中心網(wǎng)關(guān)平臺(tái)軟件-中文企業(yè)版-V8.12.0 | 4 | 14.51萬(wàn)元 | 58.04萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | OSM-1000-B2100 | 2 | 14.5萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 雙代表接口器 | TDC-TTO | 12 | 0.256萬(wàn)元 | 3.072萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 軟件許可2 | UAP9600-語(yǔ)音接入平臺(tái)軟件-語(yǔ)音資源許可 | 100 | 0.0058萬(wàn)元 | 0.58萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 指紋讀卡器 | DS-K1201MF(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 5 | 0.203萬(wàn)元 | 1.015萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口接入交換機(jī)7 | S5735-S24T4X | 3 | 0.55萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 有線MIC3 | TDC-500 | 3 | 0.116萬(wàn)元 | 0.348萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI發(fā)送器2 | HDMI-102-100-TX-28A | 3 | 0.27萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI發(fā)送器1 | HDMI-102-100-TX-28A | 3 | 0.27萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | DVI信號(hào)輸入卡 | Cronos-4DI-28A | 7 | 0.455萬(wàn)元 | 3.185萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 功放4 | TAS-XA600 | 1 | 0.74萬(wàn)元 | 0.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 12V電源箱 | 12A10V | 1 | 0.145萬(wàn)元 | 0.145萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 網(wǎng)線HDMI接收器4 | HDMI-102-100-RX-28A | 3 | 0.27萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 監(jiān)控席4層(定制系列) | B-BR-04L=1500mm | 48 | 1.455萬(wàn)元 | 69.84萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 墻插2 | 定制 | 2 | 0.145萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 系統(tǒng)管理基礎(chǔ)系統(tǒng) | DigitalView Management-統(tǒng)一網(wǎng)管平臺(tái)管理系統(tǒng)軟件-中文企業(yè)版-V800R001 | 1 | 9.67萬(wàn)元 | 9.67萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 坐席協(xié)作管理主機(jī)1 | CRONOS-28A-162-162 | 1 | 141.4萬(wàn)元 | 141.4萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 21.5寸有線屏 | TCM-21-28A | 1 | 1.03萬(wàn)元 | 1.03萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 畫面處理器 | TMV-0402-28 | 1 | 0.387萬(wàn)元 | 0.387萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口接入交換機(jī)6 | SFP-GE-LX-SM1310 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) | 36 | 0.136萬(wàn)元 | 4.896萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | HDMI音頻解碼器 | TCV-HDCP-XH-28A | 4 | 0.275萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 專用延長(zhǎng)電纜 | 定制 | 5 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 協(xié)同系統(tǒng)接口 | 定制坐席協(xié)作管理主機(jī)對(duì)接軟件、坐席協(xié)作接入端對(duì)接軟件、智能PDU對(duì)接軟件 | 1 | 17.4萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | UPS電源電纜 | 定制 | 80 | 0.0047萬(wàn)元 | 0.376萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 墻插4 | 定制 | 1 | 0.145萬(wàn)元 | 0.145萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 信令采集儀 | Teligen-Sc | 1 | 30.944萬(wàn)元 | 30.944萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 大屏可視化引擎 | ZHBT-DPV | 1 | 6.92萬(wàn)元 | 6.92萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | IP話機(jī)1 | eSpace7910 | 110 | 0.096萬(wàn)元 | 10.56萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 錄播編碼器 | KLOUD-EN-H-28A | 2 | 1.34萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 24口POE接入交換機(jī)1 | S5735-S24P4X | 8 | 1.74萬(wàn)元 | 13.92萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 虛擬化桌面運(yùn)行接口 | 定制虛擬化主機(jī)端對(duì)接軟件、VOI終端交互軟件對(duì)接軟件 | 1 | 9.57萬(wàn)元 | 9.57萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 墻插5 | 定制 | 1 | 0.145萬(wàn)元 | 0.145萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 坐席協(xié)作管控端1 | Multicon-28A-DNF2-D | 162 | 0.87萬(wàn)元 | 140.94萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 拼接墻支架結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 1.74萬(wàn)元 | 1.74萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 401、406配電柜改造 | 定制 | 2 | 0.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 定位式漏水控制器 | F-LS-01 | 5 | 0.75萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 光纖接收器 | TFL-DF-H1004 | 16 | 0.485萬(wàn)元 | 7.76萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 鋁合金上走線橋架含配件 | 定制 | 60 | 0.0345萬(wàn)元 | 2.07萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | UPS輸入輸出配電柜柜體含防雷等 | 定制 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 48口接入交換機(jī)7 | S5735-S48T4X | 1 | 0.97萬(wàn)元 | 0.97萬(wàn)元 | 其他 |
北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 | 智能PDU | ?PDU-32A-16A-C | 30 | 0.967萬(wàn)元 | 29.01萬(wàn)元 | 其他 |
