北京市公安局直屬單位食堂餐飲廢氣凈化設(shè)備購(gòu)置安裝項(xiàng)目(第二次)中標(biāo)公告
2020年12月25日 14:29 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 北京市公安局直屬單位食堂餐飲廢氣凈化設(shè)備購(gòu)置安裝項(xiàng)目(第二次) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年12月25日 14:29 |
評(píng)審專家名單 | 顧大為、劉太奇、張海君、王玉璠、鄧?guó)P麗 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥420.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8037、8035 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8037、8035 | ||
附件: | |||
附件1 | 《中小企業(yè)聲明函》.docx | ||
附件2 | HCZB-2020-ZB0904北京市公安局直屬單位食堂餐飲廢氣凈化設(shè)備購(gòu)置安裝項(xiàng)目(第二次)發(fā)售版.pdf | ||
附件3 | 0904中標(biāo)公告.docx |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_006102_000445-JH001-XM001(2)
二、項(xiàng)目名稱:北京市公安局直屬單位食堂餐飲廢氣凈化設(shè)備購(gòu)置安裝項(xiàng)目(第二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:420 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)六道口鐵路南
中標(biāo)金額:420萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 北京市石景山區(qū)六道口鐵路南 | 911101071022796981 | 420 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 燃?xì)夤芫€閥門 | 配套 | 19 | 0.112萬(wàn)元 | 2.128萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器⑧ | DK/H-35 | 1 | 4.607萬(wàn)元 | 4.607萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 報(bào)警器主機(jī)② | QRC1000 | 3 | 0.619萬(wàn)元 | 1.857萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器④ | DK/H-16 | 12 | 2.263萬(wàn)元 | 27.156萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器⑥ | DK/H-20 | 15 | 2.807萬(wàn)元 | 42.105萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 燃?xì)饩o急切斷閥門 | 配套 | 8 | 0.195萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器② | DK/H-5 | 1 | 0.818萬(wàn)元 | 0.818萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器⑨ | DK/H-52 | 3 | 6.617萬(wàn)元 | 19.851萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)① | 13-48-R3-3.55A/1.5kw | 4 | 0.853萬(wàn)元 | 3.412萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑤ | DK/H-15 | 1 | 2.126萬(wàn)元 | 2.126萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)⑦ | 13-48-R3-5A/7.5KW | 6 | 1.533萬(wàn)元 | 9.198萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器③ | DK/H-12 | 3 | 1.844萬(wàn)元 | 5.532萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器③ | DK/H-12 | 5 | 1.844萬(wàn)元 | 9.22萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑨ | DK/H-40 | 1 | 5.109萬(wàn)元 | 5.109萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器⑤ | DK/H-18 | 2 | 2.535萬(wàn)元 | 5.07萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)⑥ | 13-48-R3-3.55A/5.5KW | 4 | 1.247萬(wàn)元 | 4.988萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑥ | DK/H-20 | 6 | 2.807萬(wàn)元 | 16.842萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 防爆風(fēng)機(jī) | BT35-2.8A | 5 | 0.259萬(wàn)元 | 1.295萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器⑦ | DK/H-25 | 13 | 3.487萬(wàn)元 | 45.331萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器④ | DK/H-15 | 4 | 2.126萬(wàn)元 | 8.504萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑧ | DK/H-42 | 2 | 5.361萬(wàn)元 | 10.722萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑦ | DK/H-25 | 2 | 3.487萬(wàn)元 | 6.974萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器① | DK/H-4 | 1 | 0.672萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)④ | 13-48-R3-6.3C/15kw | 1 | 3.039萬(wàn)元 | 3.039萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器⑩ | DK/H-50 | 7 | 6.365萬(wàn)元 | 44.555萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)⑤ | 13-48-R3-3.55A/4KW | 2 | 1.145萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 報(bào)警器主機(jī)① | QRC1000 | 24 | 0.32萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 防爆鍍鋅鋼管及配線 | 配套 | 645 | 0.0062萬(wàn)元 | 3.999萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)② | 13-48-R3-2.8A/1.5KW | 1 | 0.755萬(wàn)元 | 0.755萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 低空油煙凈化器② | DK/H-10 | 1 | 1.551萬(wàn)元 | 1.551萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 高效油煙凈化器① | DK/H-6 | 3 | 0.965萬(wàn)元 | 2.895萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 燃?xì)鈭?bào)警器 | QRC1000 | 94 | 0.075萬(wàn)元 | 7.05萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 排煙風(fēng)機(jī)(含配套消音房、進(jìn)出口消音設(shè)備)③ | 13-48-R3-5.6A/11KW | 6 | 2.099萬(wàn)元 | 12.594萬(wàn)元 | 其他 |
北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | JXDZ-GK-A1 | 85 | 1.159萬(wàn)元 | 98.515萬(wàn)元 | 其他 |
原有舊設(shè)備的拆除、清運(yùn),油煙凈化設(shè)備、排煙風(fēng)機(jī)、油煙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、燃?xì)庀缊?bào)警系統(tǒng)的相關(guān)集成、安裝、調(diào)試、委托具備資質(zhì)的社會(huì)化檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)等工作。
合同履行期詳見合同。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
顧大為、劉太奇、張海君、王玉璠、鄧?guó)P麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.518萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目代理編號(hào):HCZB-2020-ZB0904
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市公安局本級(jí)行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:甄建英,65223229
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、金珊,010-63509799-8030、8037、8035
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、金珊
電 話: 010-63509799-8030、8037、8035