北京市延慶區(qū)消防救援支隊延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目公開招標公告
2020年12月25日 14:11 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目 | ||
品目 | 貨物/專用設備/政法、檢測專用設備/消防設備 | ||
采購單位 | 北京市延慶區(qū)消防救援支隊 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年12月25日 14:11 |
獲取招標文件時間 | 2020年12月28日至2021年01月04日 每日上午:9:00 至 12:00??下午:13:00 至 17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥500 | ||
獲取招標文件的地點 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
開標時間 | 2021年01月19日 09:30 | ||
開標地點 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓16層第四會議室 | ||
預算金額 | ¥383.268000萬元(人民幣) | ||
最高限價 | 無 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8022 | ||
采購單位 | 北京市延慶區(qū)消防救援支隊 | ||
采購單位地址 | 北京市延慶區(qū)媯水南街43號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 李助理010-81195633-80096 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 劉女士010-63509799-8022 | ||
附件: | |||
附件1 | 1149-招標公告.docx |
項目概況
延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目 招標項目的潛在投標人應在北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室獲取招標文件,并于2021年01月19日 09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:HCZB-2020-ZB1149
項目名稱:延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目
預算金額:383.2680000 萬元(人民幣)
采購需求:
(1)標的的名稱:消防救援支隊裝備采購,詳見招標文件第四章采購需求。
(2)本項目分包情況:
第一包:個人防護類 分包預算:58.9萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 呼救器 | 200 | 個 | ? |
2 | 阻燃頭套 | 200 | 個 | ? |
3 | 輕型安全繩 | 200 | 套 | ? |
4 | 消防員滅火防護靴 | 20 | 雙 | ? |
5 | 佩戴式防爆照明燈 | 300 | 個 | 核心產(chǎn)品 |
6 | 消防手套 | 40 | 雙 | ? |
7 | 防寒服 | 8 | 套 | ? |
8 | 消防員腰包 | 200 | 個 | ? |
9 | 防塵面罩 | 300 | 個 | ? |
第二包:滅火搶險救援類 分包預算:47.26萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 無齒鋸鋸片 | 20 | 片 | ? |
2 | 多功能氣體偵檢儀 | 8 | 個 | 核心產(chǎn)品 |
3 | 粘貼式堵漏器材 | 4 | 套 | ? |
4 | 線性光束照明器材 | 10 | 套 | 1套4個 |
5 | 消防水帶80MM | 20 | 條 | ? |
6 | 消防水帶60MM | 20 | 條 | ? |
7 | 15米金屬拉梯 | 3 | 副 | ? |
8 | 消防水槍 | 9 | 支 | ? |
9 | 捕蛇器 | 9 | 副 | ? |
10 | 滅蜂槍 | 4 | 副 | ? |
第三包:水域救援類 分包預算:48.7萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 水域救援服 | 30 | 套 | 核心產(chǎn)品 |
2 | 水域救援頭盔 | 30 | 頂 | ? |
3 | 水域救援手套 | 30 | 雙 | ? |
4 | 水域救援靴 | 30 | 雙 | ? |
5 | 橡皮艇 | 6 | 艘 | ? |
6 | 船外機(40馬力) | 4 | 個 | ? |
7 | 救生拋投器 | 3 | 個 | ? |
8 | 水上機器人 | 2 | 個 | ? |
第四包:地震救援類 分包預算:26.56萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 環(huán)鋸 | 1 | 把 | ? |
2 | 卷揚機 | 1 | 臺 | ? |
3 | 角磨機 | 1 | 個 | ? |
4 | 電鉆 | 2 | 個 | ? |
5 | 各型號膨脹螺絲 (8件套) | 2 | 套 | ? |
6 | 頭戴式防噪音耳罩 | 10 | 副 | ? |
7 | 便攜式馬扎 | 30 | 個 | ? |
8 | 移動廁所 | 3 | 個 | ? |
9 | 指揮板架 | 2 | 個 | ? |
10 | 便攜式帳篷 | 5 | 個 | ? |
11 | 紅外熱敏成像儀 | 1 | 臺 | 核心產(chǎn)品 |
12 | 便攜式可燃氣體探測儀 | 1 | 臺 | ? |
13 | 有毒氣體探測儀 | 1 | 臺 | ? |
14 | 望遠鏡激光測距儀 | 1 | 臺 | ? |
15 | 可視激光測距儀 | 1 | 臺 | ? |
16 | 測溫儀 | 1 | 臺 | ? |
第五包:滅火搶險救援科技類 分包預算:70萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 消防機器人 | 1 | 臺 | ? |
第六包:通信器材類 分包預算:52.2萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 800兆固定臺 | 3 | 套 | ? |
2 | 800兆手持電臺 | 30 | 部 | ? |
3 | 400兆手持電臺 | 50 | 部 | 核心產(chǎn)品 |
4 | 800兆電臺電池 | 30 | 塊 | 手持電臺配套物品 |
5 | 400兆電臺電池 | 50 | 塊 | 手持電臺配套物品 |
6 | 衛(wèi)星電話 | 2 | 部 | ? |
第七包:無人機類 分包預算:79.648萬;
序號 | 貨品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 多功能測繪無人機 | 2 | 臺 | ? |
2 | 多功能拋投無人機 | 1 | 臺 | 核心產(chǎn)品 |
3 | 便攜式顯示器 | 2 | 個 | ? |
4 | 移動電源燈 | 1 | 臺 | ? |
5 | 運動相機 | 9 | 臺 | ? |
6 | 便攜式發(fā)電機 | 1 | 臺 | ? |
7 | 圖形工作站 | 3 | 個 | ? |
8 | 4G圖傳 | 2 | 個 | ? |
(3)簡要技術需求:
消防救援支隊裝備采購,設備參數(shù)詳見招標文件第四章。
合同履行期限:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務完全履行后截止
本項目(?不接受 ?)聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
投標人必須為投標文件遞交截止之日前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。
3.本項目的特定資格要求:無
三、獲取招標文件
時間:2020年12月28日 ?至?2021年01月04日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
方式:現(xiàn)場報名
售價:¥500.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2021年01月19日 09點30分(北京時間)
開標時間:2021年01月19日 09點30分(北京時間)
地點:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓16層第四會議室
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
備注:
本項目招標文件售價:500元人民幣每包,招標文件售后不退。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市延慶區(qū)消防救援支隊
地址:北京市延慶區(qū)媯水南街43號
聯(lián)系方式:李助理010-81195633-80096
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:劉女士010-63509799-8022
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉女士
電 話: 010-63509799-8022