北京市延慶區(qū)消防救援支隊延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目中標(biāo)公告
2021年01月29日 10:06 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目 | ||
品目 | 貨物/專用設(shè)備/政法、檢測專用設(shè)備/消防設(shè)備 | ||
采購單位 | 北京市延慶區(qū)消防救援支隊 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年01月29日 10:06 |
評審專家名單 | 王東紅、陳志君、王波、王今美、王玉章 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥364.616000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8022 | ||
采購單位 | 北京市延慶區(qū)消防救援支隊 | ||
采購單位地址 | 北京市延慶區(qū)媯水南街43號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 李助理010-81195633-80096 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 劉女士010-63509799-8022 | ||
附件: | |||
附件1 | 延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目 -公開招標(biāo)-發(fā)售稿-更正后.pdf | ||
附件2 | 2020-1149-中標(biāo)結(jié)果公告.docx |
一、項目編號:HCZB-2020-ZB1149(招標(biāo)文件編號:HCZB-2020-ZB1149)
二、項目名稱:延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:江西鼎峰裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:江西省九江市濂溪區(qū)城東港區(qū)沿江工業(yè)基地九湖東路168號
中標(biāo)(成交)金額:55.1600000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:北京萬潤豐泰商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)造甲街南里11號樓二層1647室
中標(biāo)(成交)金額:44.9910000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:江蘇金安消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市藥城大道一號1幢361室
中標(biāo)(成交)金額:46.4000000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:江西鼎峰裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:江西省九江市濂溪區(qū)城東港區(qū)沿江工業(yè)基地九湖東路168號
中標(biāo)(成交)金額:20.4650000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:湖南吉澤警用裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:長沙市雨花區(qū)新建東路35號陽光錦城1棟2821房
中標(biāo)(成交)金額:69.0000000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:北京富順民安應(yīng)急科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)辰光東路16號院9號樓6層605
中標(biāo)(成交)金額:49.8000000(萬元)
?
供應(yīng)商名稱:北京中維坤泰應(yīng)急救援裝備器材有限公司
供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)金關(guān)北二街3號院1號樓2層202
中標(biāo)(成交)金額:78.8000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
1 | ???江西鼎峰裝備科技有限公司?? | ???呼救器;阻燃頭套;輕型安全繩;消防員滅火防護(hù)靴;佩戴式防爆照明燈;消防手套;防寒服;消防員腰包;防塵面罩?? | ???江西、九江消防裝備有限公司;湖北、晶全照明科技有限公司;山東、山東放哨人安全設(shè)備有限公司;河北、滄州海固安全防護(hù)科技有限公司?? | ???RHJ240/A;RMT-LA;FZL-S-Q9.5;RJX-25B;BJQ6012;JJXF-ST-2(布加皮);FSR0228;JX-SB-6A-16;HG-911?? | ???200個;200個;200套;20雙;300個;40雙;8套;200個;300個?? | ???350;125;400;380;350;350;4500;200;580?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
2 | ???北京萬潤豐泰商貿(mào)有限公司?? | ???無齒鋸鋸片;多功能氣體偵檢儀;粘貼式堵漏器材;線性光束照明器材;消防水帶80MM;消防水帶60MM;15米金屬拉梯;消防水槍;捕蛇器;滅蜂槍?? | ???廈門、富世華建筑產(chǎn)品(廈門)有限公司;上海、華瑞科學(xué)儀器(上海)有限公司;濟寧、濟寧隆泰消防設(shè)備有限公司;黃石、晶全照明科技有限公司;泰州、五行科技股份有限公司;泰州、泰州市華通消防裝備廠有限公司;興化、興化市亞鑫消防器材有限公司;文山、云南日灼商貿(mào)有限公司;商丘、商丘億果機電有限責(zé)任公司?? | ???FR-3;PGM-6208;LTDF-ZT;BJQ6205A;16-80-20;16-65-20;TSL15-C;QLD6.0/8III;5-S12;CY-01?? | ???20片;8個;4套;10套;20條;20條;3副;9支;9副;4副?? | ???2450;23500;5000;7880;780;680;22000;790;200;2500?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
3 | ???江蘇金安消防裝備有限公司?? | ???水域救援服;水域救援頭盔;水域救援手套;水域救援靴;橡皮艇;船外機(40馬力);救生拋投器;水上機器人?? | ???東臺市榮興船用消防設(shè)備廠;河南省天中鳥船艇有限公司;蘇州百勝動力機器股份有限公司;江蘇亞斯安防科技有限公司;廣州星航船舶科技有限公司?? | ???SY-F;SY-TK;SY-ST;SY-X;FZD560;T40;PTQ8.5-Y230S210;CSIN-X85小白龍?? | ???30套;30頂;30雙;30雙;6艘;4個;3個;2個?? | ???3500;450;400;550;13000;22000;25000;38000?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
4 | ???江西鼎峰裝備科技有限公司?? | ???環(huán)鋸;卷揚機;角磨機;電鉆;各型號膨脹螺絲(8件套);頭戴式防噪音耳罩;便攜式馬扎;移動廁所;指揮板架;便攜式帳篷;紅外熱敏成像儀;便攜式可燃?xì)怏w探測儀;有毒氣體探測儀;望遠(yuǎn)鏡激光測距儀;可視激光測距儀;測溫儀?? | ???廈門、富世華建筑產(chǎn)品(廈門)有限公司;浙江、寧波市普力電機有限公司;江蘇、江蘇東成電動工具有限公司;中國、博世電動工具(中國)有限公司;深圳、深圳市鑫新城五金有限公司;山東、臨沂點雅安全科技有限公司;浙江、永康市聰能工貿(mào)有限公司;浙江、義烏市拓步戶外有限公司;西安、好運來教學(xué)設(shè)備廠;中國、翱翔者電腦科技有限公司;浙江、浙江大立科技股份有限公司;上海、上海翼航智能科技有限公司;武漢、歐尼卡光學(xué)(武漢)有限公司;東莞、東莞市森威電子有限公司;深圳、深圳查爾孟科技有限公司?? | ???K970;H17.0S;S1M-FF-125A;GSB 180-LI;8件套;DY-JP-1118;cn002;120*120*190;HYL-1;200*200*145;HRYXJ-F5;MCXL-1;MCXL-4;2000M;SW-Q200;DT8750H?? | ???1把;1臺;1個;2個;2套;10副;30個;3個;2個;5個;1臺;1臺;1臺;1臺;1臺;1臺?? | ???59500;6000;1450;4000;500;450;400;2500;300;1500;75000;5500;6500;4800;4500;1000?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
5 | ???湖南吉澤警用裝備科技有限公司?? | ???消防機器人?? | ???湖南、湖南吉澤警用裝備科技有限公司?? | ???RXR-MC80BD?? | ???1臺?? | ???690000?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
6 | ???北京富順民安應(yīng)急科技有限公司?? | ???800兆固定臺;800兆手持電臺;400兆手持電臺;800兆電臺電池;400兆電臺電池;衛(wèi)星電話?? | ???原產(chǎn)地:中國,制造商名稱:摩托羅拉系統(tǒng)(中國)有限公司;原產(chǎn)地:中國, 制造商名稱:北京維信通廣電子有限公司;原產(chǎn)地:中國,制造商名稱:北京中交通信科技有限公司?? | ???MTM5200;MTP3250;XiR P6620i;PMNN4351BC;PMNN4407;IsatPhone海事2代?? | ???3套;30部;50部;30塊;50塊;2部?? | ???11600;9370;2590;470;370;10000?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
7 | ???北京中維坤泰應(yīng)急救援裝備器材有限公司?? | ???多功能測繪無人機;多功能拋投無人機;便攜式顯示器;移動電源燈;運動相機;便攜式發(fā)電機;圖形工作站;4G圖傳?? | ???深圳、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司;北京、冠捷科技(北京)有限公司;廣西南寧、南寧翌玉庭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司;上海、深圳市店小二科技有限公司;上海、上海君力行貿(mào)易有限公司;福建廈門、戴爾(中國)有限公司;上海、華平信息技術(shù)股份有限公司?? | ???M300RTK;M600Pro;AOC 16T2;4.1栩傲致1202型,4.2電小二戶外電源1000;Osmo pocket;雅馬哈EF1000iS;Alienware M17;HDS1400DD-4GXX單兵圖傳?? | ???2臺;1臺;2個;1臺;9臺;1臺;3個;2個?? | ???220000;70000;2500;800,10200;2000;11000;52000;38500?? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王東紅、陳志君、王波、王今美、王玉章
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
本項目代理費總金額:6.2444000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本項目代理費總金額:62444元(人民幣)
其中:
第一包代理費金額:8274元(人民幣)
第二包代理費金額:8000元(人民幣)
第三包代理費金額:8000元(人民幣)
第四包代理費金額:8000元(人民幣)
第五包代理費金額:10350元(人民幣)
第六包代理費金額:8000元(人民幣)
? ? ? ? 第七包代理費金額:11820元(人民幣)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市延慶區(qū)消防救援支隊
地址:北京市延慶區(qū)媯水南街43號
聯(lián)系方式:李助理010-81195633-80096
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:劉女士010-63509799-8022
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉女士
電 話: 010-63509799-8022