項(xiàng)目名稱 | 2021~2026年中金原料(鐵礦、鎳礦、煤、焦炭)、生鐵塊物流業(yè)務(wù) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | LZDC2021-G3-00067-HCZB | |||||
招標(biāo)人 | 廣西柳鋼物流有限責(zé)任公司 | |||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2022年1月5日15時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西柳州市北雀路117號柳鋼經(jīng)銷公司七樓702開標(biāo)室 | |||||
評標(biāo)日期 | 2022年4月1日 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 廣西柳州市北雀路117號柳鋼經(jīng)銷公司七樓702開標(biāo)室 | |||||
公示開始時間 | 2022年4月13日 | 公示截止時間 | 2022年4月15日 | |||||
擬中標(biāo)人 | 防城港市遠(yuǎn)通物流有限公司、廣西京華物流有限公司、廣西通耀物流有限責(zé)任公司、欽州玉柴物流有限公司、廣西北部灣弘信供應(yīng)鏈管理有限公司、廣西黑風(fēng)物流有限公司、廣西玉馳智聯(lián)科技有限公司、防城港安通汽車運(yùn)輸有限公司、廣西八桂物流供應(yīng)鏈管理有限公司、廣西玉林市益暢城市建筑垃圾運(yùn)輸有限公司、防城港市盛和汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司、廣西玉林南華物流有限公司、廣西柳州金螞蟻供應(yīng)鏈管理有限公司、北海永得汽車運(yùn)輸有限公司、博白縣中海物流有限公司、防城港市恒源物流有限公司、斯菲爾(上海)智能科技股份有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 防城港市遠(yuǎn)通物流有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣陸拾捌元壹角整(¥68.10元/噸) | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西京華物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣陸拾陸元肆角整(¥66.40元/噸) | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西通耀物流有限責(zé)任公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾貳元捌角貳分(¥72.82 元/噸) | |||||||
第四中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 欽州玉柴物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾壹元玖角整(¥71.90元/噸) | |||||||
第五中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西北部灣弘信供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣陸拾柒元叁角整(¥67.30元/噸) | |||||||
第六中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西黑風(fēng)物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣陸拾柒元捌角整(¥67.80元/噸) | |||||||
第七中標(biāo) 候選人
| 單位名稱 | 廣西玉馳智聯(lián)科技有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾陸元壹角整(¥76.10元/噸) | |||||||
第八中標(biāo) 候選人
| 單位名稱 | 防城港安通汽車運(yùn)輸有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾貳元貳角陸分(¥72.26元/噸) | |||||||
第九中標(biāo) 候選人
| 單位名稱 | 廣西八桂物流供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾伍元伍角整(¥75.50元/噸) | |||||||
第十中標(biāo) 候選人
| 單位名稱 | 廣西玉林市益暢城市建筑垃圾運(yùn)輸有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾伍元壹角整(¥75.10元/噸) | |||||||
第十一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 防城港市盛和汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣捌拾元肆角整(¥80.40元/噸) | |||||||
第十二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西玉林南華物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾陸元叁角整(¥76.30元/噸) | |||||||
第十三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西柳州金螞蟻供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣捌拾元伍角整(¥80.50元/噸) | |||||||
第十四中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 北海永得汽車運(yùn)輸有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾叁元肆角整(¥73.40元/噸) | |||||||
第十五中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 博白縣中海物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣捌拾捌元柒角陸分(¥88.76元/噸) | |||||||
第十六中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 防城港市恒源物流有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣捌拾肆元整(¥84.00元/噸) | |||||||
第十七中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 斯菲爾(上海)智能科技股份有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 人民幣柒拾柒元整(¥77.00元/噸) | |||||||
公示媒介 | 中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司網(wǎng)、柳鋼電子采招平臺 | |||||||
異議說明 | 投標(biāo)人如對中標(biāo)結(jié)果公示有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不再受理。 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 朱秋玲 | 聯(lián)系電話 | 0771-4308717 |